📊 团队健康度全景诊断自测表(升级版)
发布时间:2026/6/16  作者:铭智拓展团建   打印  关闭
 **维度一:信任与心理安全感**<br>(评估成员敢不敢暴露脆弱、表达真实想法)
 | 1 | 我可以在团队里承认自己的错误或知识盲区,而不必担心被嘲笑或指责。 | |
| | 2 | 当我遇到工作困难时,我愿意主动向同事求助,并且相信他们会认真对待。 | |
| | 3 | 即使我的观点与大多数人不同,我也敢于在团队会议上表达出来。 | |
| | 4 | 当团队出现问题时,我们倾向于先一起解决问题,而不是互相推诿或找责任人。 | |

| | **小计** |(4-20分) 


| **维度二:沟通效率与信息流**<br>(评估信息是否能及时、准确、无损耗地传递)
 | 5 | 我能从团队内部及时获得完成工作所需的关键信息,不需要反复追问。 | |
| | 6 | 跨部门或跨小组的协作沟通顺畅,很少因为“不知道对方在做什么”而延误。 | |
| | 7 | 我们团队的会议目标明确、流程高效,会后有清晰可追踪的行动决议。 | |
| | 8 | 无论是好消息还是坏消息,团队内部都能坦诚沟通,不会报喜不报忧。 | |
| | **小计** |(4-20分) | |
| **维度三:目标清晰与共识度**<br>(评估团队成员对“我们去哪”是否对齐)
 | 9 | 我非常清楚团队未来3-6个月的优先目标和重点任务。 | |
| | 10 | 我清楚自己的工作职责,并知道我的工作对团队整体目标的贡献点在哪里。 | |
| | 11 | 上级为我设定的目标和个人绩效指标是具体、可衡量、有明确时间节点的。 | |
| | 12 | 团队内部的各项任务优先级是明确的,我不用纠结“先做哪一件”。 | |

| | **小计** |(4-20分) 


| **维度四:冲突与决策机制**<br>(评估团队能否有建设性地争论,并高效决策)
 | 13 | 在重大决策前,团队成员会就不同方案进行激烈但“对事不对人”的讨论。 | |
| | 14 | 即便存在分歧,最终也能迅速形成共识或由决策者拍板,不会陷入无限争论。 | |
| | 15 | 决策做出后,团队会统一口径、一致行动,不会私下抱怨或消极执行。 | |
| | 16 | 我们的决策过程相对透明,我知道重要决策是如何做出的。 | |
| | **小计** |(4-20分) | |
| **维度五:责任与执行力**<br>(评估成员是否彼此“叫板”、对结果负责)
 | 17 | 当同事的工作标准不达标时,我敢于当面指出,而不是私下吐槽。 | |
| | 18 | 每个项目或任务都有明确的负责人,并且该负责人会主动推进直至闭环。 | |
| | 19 | 团队里很少出现“掉链子”或“最后期限前赶工”的情况。 | |
| | 20 | 如果某位成员拖累团队进度,他/她自己会感到对团队有责任,而非无所谓。 | |

| | **小计** |(4-20分) 


| **维度六:创新与适应性**<br>(评估团队面对变化、尝试新方法的意愿)
 | 21 | 团队鼓励我提出新的想法或改进建议,即使一开始看起来不成熟。 | |
| | 22 | 当外部环境变化时,团队能够快速调整计划,而不是死守原方案。 | |
| | 23 | 团队愿意为了长期收益而尝试有风险的新方法,不会因为害怕失败而止步。 | |
| | 24 | 团队内部有定期复盘、提炼经验的习惯,同样的错误很少犯两次。 | |

| | **小计** |(4-20分) 


| **维度七:认可、成长与归属**<br>(评估成员是否“值得留下来”)
 | 25 | 当我做得好时,能得到及时的、真诚的认可(口头或物质)。 | |
| | 26 | 我对自己在团队中的成长速度和职业前景感到满意。 | |
| | 27 | 我愿意向朋友或同行推荐我所在的团队,并且以团队为荣。 | |
| | 28 | 我很少想过要离职去其他公司,因为在这里我觉得“被需要”也“有未来”。 | |
| | **小计** |(4-20分) | |

| **总分** | |(将所有28题得分相加,范围28-140分) | |



#团建#企业团建


*最近文章: